Produkte
Katalog
GZC 750
Spezifikationen
Leistung | |
| Motor | 6,5 PS Honda GX200 |
| Hydraulische Ölpumpe | 2 x 10cc |
| Hydraulikmotor | 2 x 400cc |
| Beschleunigung | 4 vorwärts -2 rückwärts |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Träge : 407 Bewegungen/ min Schnell : 590 Bewegungen/ min |
| Saatgutbehälter | 61 L |
| Breite hinterste Rolle | 710 mm |
| Breite Saatbehälter | 600 mm |
| Höhenregelung Rüttelegge | 6 x 10 mm |
Design | |
| Abmessungen (LxBxH in mm) | 1990x820x1140 mm |
| Gewicht | 385 kg |
Optionen | |
| Rollenschaber | 1 |
| Glattwalze | 1 |
| Zusätzliche Frontgewichte | 1 |
| Trittbretter | 1 |
| Saatdebitbehälter | 1 |
