E401
Spécifications
Performances | |
| Choix de la motorisation | 4,0 ch B&S Series 550 |
| 5,0 cv Honda GP160 | |
| 4,0 ch Honda GX120 | |
| Guidon | Repliable |
| Volume du sac de ramassage/bac | 60 L |
| Débrayage de couteaux | Tension Verticale |
| Couteaux Double Cut (nombre/épaiseur) | 24 / 1,5 mm |
| Couteaux mobiles (nombre/épaiseur) | 26 / 2,5 mm |
| Couteaux fixes (nombre/épaiseur) | 14 / 3 mm |
| Largeur de travail | 400 mm |
| Chassis | Tôle d'acier 2 & 3 mm |
| Réglage de la profondeur | avant: Progressif arrière: 2 positions |
| Choix de couteaux | 25 mm |
| Transmission | V-courroie |
Design | |
| Masse | 40 kg |
-1.jpg)
