E501
Spezifikationen
Leistung | |
| Motor | 5,0 PS Honda GC190 (VM) |
| 6,5 PS Honda GP200 | |
| 6,5 PS B&S Vanguard | |
| 6,5 PS Honda GX200 | |
| Führungsholm | Beweglich |
| Permanent scharfe MesserTM | Ja |
| Messerkopplung | Vertikale Riemenspannung |
| Double cut Messer (Zahl/Stärke) | 32 / 1.5 mm |
| Schlegel (Zahl/Stärke) | 34 / 2.5 mm |
| Feste Messer (Zahl/Stärke) | 18 / 3 mm |
| Arbeitsbreite | 500 mm |
| Gestell | Stahl 3 mm |
| Tiefeneinstellung | vorn: Stufenlos hinten: 2 standen |
| Messerauswahl | 25 mm |
| Übertragung | Keilriemen XPA800 |
Design | |
| Abmessungen (LxBxH in mm) | 1200x740x1000 mm |
| Gewicht | 63 kg |
-1.jpg)